ග්රාම නිලධාරි අංශය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු ජන ගහණය |
| එලිවිටිය | 1687 |
| කුමාරකට්ටුව | 1372 |
| දෙමටපිටිය | 1565 |
| බංගදෙනිය | 1216 |
| වීරකුමන්දළුව | 3037 |
| කරුක්කුලිය | 1187 |
| දිගන්වැව | 991 |
| මුක්කන්දලුව | 2388 |
| කෝට්ටපිටිය | 1475 |
| කරුක්කුපනේ | 2606 |
| කුසල | 1008 |
| රාජකදළුව | 2141 |
| බටහිර ආරච්චිකට්ටුව | 1611 |
| වෛරන්කට්ටුව | 1238 |
| නැගෙනහිර ආරච්චිකට්ටුව | 1026 |
| බණ්ඩාරහේන | 2306 |
| අඩිප්පල | 849 |
| අන්දනන්කට්ටුව | 731 |
| පහල අත්තන්ගනය | 685 |
| වැලිපැලැස්ස | 1159 |
| සුරුවිල | 864 |
| ආනවිලුන්දාව | 1038 |
| බත්තුළුඔය | 1413 |
| විජයකටුපොත ඇලෙන් මෙගොඩ | 2465 |
| බුරුතකැලේ | 1771 |
| මහමාඑලිය | 877 |
| විජයකටුපොත ඇලෙන් එගොඩ | 620 |
| නල්ලදරන්කට්ටුව | 744 |
| ඉහල අත්තන්ගනය | 835 |
| අඹකැලේ | 687 |
| ඉලක්කට්ටුව | 2212 |
| පාන්කුලාව | 855 |
|
සෙංගල්ඔය |
1904 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජන ගහණය |
| එලිවිටිය | 894 | 793 | 1687 |
| කුමාරකට්ටුව | 701 | 671 | 1372 |
| දෙමටපිටිය | 798 | 767 | 1565 |
| බංගදෙනිය | 622 | 594 | 1216 |
| වීරකුමන්දළුව | 1734 | 1303 | 3037 |
| කරුක්කුලිය | 601 | 586 | 1187 |
| දිගන්වැව | 502 | 489 | 991 |
| මුක්කන්දළුව | 1132 | 1256 | 2388 |
| කෝට්ටපිටිය | 817 | 658 | 1475 |
| කරුක්කුපනේ | 1296 | 1310 | 2606 |
| කුසල | 523 | 485 | 1008 |
| රාජකදළුව | 1097 | 1044 | 2141 |
| බටහිර ආරච්චිකට්ටුව | 902 | 709 | 1611 |
| වෛරන්කට්ටුව | 630 | 608 | 1238 |
| නැගනහිර ආරච්චිකට්ටුව | 527 | 499 | 1026 |
| බණ්ඩාරහේන | 1189 | 1117 | 2306 |
| අඩිප්පල | 445 | 404 | 849 |
| අන්දනන්කට්ටුව | 368 | 363 | 731 |
| පහල අත්තංගනය | 363 | 322 | 685 |
| වැලිපැලැස්ස | 592 | 567 | 1159 |
| සුරුවිල | 436 | 428 | 864 |
| ආනවිළුන්දාව | 539 | 499 | 1038 |
| බත්තුළුඔය | 761 | 652 | 1413 |
| විජයකටුපොත ඇලෙන් මෙගොඩ | 1255 | 1210 | 2465 |
| බුරුතකැලේ | 991 | 780 | 1771 |
| මහමාඑලිය | 484 | 393 | 877 |
| විජයකටුපොත ඇලෙන් එගොඩ | 310 | 310 | 620 |
| නල්ලදරන්කට්ටුව | 399 | 345 | 744 |
| ඉහල අත්තංගනය | 424 | 411 | 835 |
| අඹකැලේ | 360 | 327 | 687 |
| ඉලක්කට්ටුව | 1161 | 1051 | 2212 |
| පාන්කුලාව | 447 | 408 | 844 |
| සෙංගල්ඔය | 978 | 926 | 1904 |
Population by Religion
| Buddhist | Catholic | Hindu | Islam | Other | Total population | |
| Elivitiya | 1455 | 228 | 4 | 0 | 0 | 1459 |
| Kumarakattuwa | 1130 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1132 |
| Dematapitiya | 1239 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1239 |
| Bangadeniya | 594 | 550 | 10 | 10 | 14 | 652 |
| Weerakumandaluwa | 1462 | 1045 | 511 | 16 | 3 | 1989 |
| Karukkuliya | 783 | 404 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| Diganwewa | 639 | 181 | 165 | 0 | 6 | 804 |
| Mukkandaluwa | 2054 | 289 | 45 | 0 | 0 | 2099 |
| Kottapitiya | 160 | 1298 | 15 | 0 | 2 | 1475 |
| Karukupane | 8 | 2595 | 3 | 0 | 0 | 2606 |
| Kusala | 218 | 226 | 564 | 0 | 0 | 782 |
| Rajakadaluwa | 1121 | 843 | 173 | 4 | 0 | 1298 |
| Arachchikattuwa West | 861 | 663 | 36 | 0 | 51 | 897 |
| Wairankattuwa | 706 | 394 | 138 | 0 | 0 | 844 |
| Arachchikattuwa East | 678 | 305 | 35 | 8 | 0 | 721 |
| Bandarahena | 1767 | 330 | 209 | 0 | 0 | 1976 |
| Adippala | 802 | 47 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| Andanankattuwa | 690 | 41 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| Pahala Aththanganaya | 610 | 75 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| Walipalassa | 1085 | 59 | 14 | 0 | 1 | 1099 |
| Suruwila | 708 | 156 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| Anavilundawa | 392 | 643 | 3 | 0 | 0 | 1038 |
| Battuluoya | 304 | 909 | 25 | 175 | 0 | 504 |
| Wijayakatupotha Alen Megoda | 1271 | 1145 | 37 | 1 | 0 | 1309 |
| Buruthakale | 1191 | 580 | 0 | 0 | 11 | 1191 |
| Mahamaeliya | 583 | 259 | 24 | 4 | 7 | 611 |
| Wijayakatupotha Alen Egoda | 563 | 57 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Nalladarankattuwa | 583 | 150 | 4 | 0 | 7 | |
| Ihala Aththanganaya | 772 | 63 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| Ambakale | 610 | 77 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| Ilakkattuwa | 1732 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
| Pankulawa | 746 | 91 | 18 | 0 | 0 | 855 |
| Sengaloya | 1746 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1904 |












